Deutschland / Berlin / Berlin
LTE in Berlin
Infos zur Netzabdeckung der LTE Anbieter in Berlin und Prüfung der Verfügbarkeit von LTE an Ihrer Adresse online
Berlin
Hier gibt es LTE von
Das schnelle LTE 4G Internet ist in Teilen von Berlin bereits von folgenden Netzbetreibern verfügbar*:
Prüfen Sie jetzt, ob LTE auch bei Ihnen schon verfügbar ist:
In folgenden Teilen von Berlin ist bereits LTE verfügbar*:
Baumschulenweg | Blankenburg | |
Friedenau | Grunewald | Heinersdorf |
KGA Alte Baumschule | KGA Blankenburg Anlage 5 | |
KGA Blankenburg Anlage 6 | KGA Eigenheim | |
KGA Gesundheitsquell | KGA Grabenwinkel | |
KGA Vogelwiese | ||
KGA Zur Freien Stunde | Kol. Am See | Kol. Erholung |
Kol. Freudental | Kol. Friedrichshall | Kol. Gartenfreunde Siemens |
Kol. Helmutstal | Kol. Kissingen | |
Kol. Neuland II | Kol. Panke | Kol. Pflanzerheim |
Kol. Spreewiesen | Kol. Unterhavel | Kol. Waldessaum |
Kol. Zukunft | Mitte | |
Pankow | ||
Prenzlauer Berg | Reinickendorf | Rosenthal |
Siedl. Dr.-Pfuhl-Siedlung | Stadtrandsiedlung Malchow | Steglitz |
Tegel | Wedding | Wilhelmshagen |
Wilhelmsruh | Wilmersdorf | Wittenau |
4G Netzabdeckung, Ausbau & LTE Verfügbarkeit in Berlin
* Die Angaben zum Ausbau und zur Verfügbarkeit von LTE in Berlin basieren auf eigenen Datenbanken zum LTE Netzausbau in Deutschland und sind ohne Gewähr. Sie müssen nicht mit den Angaben der Netzbetreiber übereinstimmen. Der Long Term Evolution 4G Mobilfunkstandart ist nicht überall in Deutschalnd verfügbar.
LTE Versorgungsgebiete im Umkreis: